牛號 | 父親 | 母親 | 品種 | 品系 | 出生日期 | 雜交代數 | 毛色特征 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22213117-2 | 22213117 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22217611-1 | 22217611 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22217521-1 | 22217521 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22217423-2 | 22217423 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22217320-1 | 22217320 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ | ||||
22217315-1 | 22217315 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ | ||||
22217233-1 | 22217233 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22217101-1 | 22217101 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22216521-1 | 22216521 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ | ||||
22216401-1 | 22216401 | 西門塔爾種牛 | ¥ |
| 中國畜牧業協會 |中國醫學科學院醫學生物學研究所 |中國農科院 |吉林省農業科學院 |吉ICP備17005097號-1 |
公司電話:0436-3851717 電子郵件: 傳真:0436-3851717
版權所有:吉林省德信生物工程有限公司