牛號 | 父親 | 母親 | 品種 | 品系 | 出生日期 | 雜交代數 | 毛色特征 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22216117-1 | 22216117 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22215553-1 | 22215553 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ | ||||
22215529-1 | 22215529 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ | ||||
22215511-1 | 22215511 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22215317-1 | 22215317 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22215311-1 | 22215311 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ | ||||
22215301-1 | 22215301 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ | ||||
22215151-1 | 22215151 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22215147-1 | 22215147 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22215139-1 | 22215139 | 西門塔爾種牛 | 0 | ¥ |
| 中國畜牧業協會 |中國醫學科學院醫學生物學研究所 |中國農科院 |吉林省農業科學院 |吉ICP備17005097號-1 |
公司電話:0436-3851717 電子郵件: 傳真:0436-3851717
版權所有:吉林省德信生物工程有限公司