牛號 | 父親 | 母親 | 品種 | 品系 | 出生日期 | 雜交代數 | 毛色特征 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22215031-1 | 22215031 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22214331-1 | 22214331 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22213117-1 | 22213117 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22212931-1 | 22212931 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22212927-1 | 22212927 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22212111-1 | 22212111 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22211106-1 | 22211106 | 西門塔爾種牛 | 澳大利亞 | ¥ | ||||
22210037-1 | 22210037 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22210021-1 | 22210021 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22217423-1 | 22217423 | 西門塔爾種牛 | ¥ |
| 中國畜牧業協會 |中國醫學科學院醫學生物學研究所 |中國農科院 |吉林省農業科學院 |吉ICP備17005097號-1 |
公司電話:0436-3851717 電子郵件: 傳真:0436-3851717
版權所有:吉林省德信生物工程有限公司