牛號 | 父親 | 母親 | 品種 | 品系 | 出生日期 | 雜交代數 | 毛色特征 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22215511-20180312 | 22215511 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22210027-20180312 | 22210027 | 西門塔爾種牛 | 2018-03-12 | ¥ | ||||
22213001-20180305 | 22213001 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22213001-20180305客戶分享 | 22213001 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22213001-20180305客戶分享 | 22213001 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22214339-20180305 | 22214339 | 西門塔爾種牛 | ¥ | |||||
22213101-20180305 | 22213101 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22210031-20180305 | 22210031 | 西門塔爾種牛 | 加系 | ¥ | ||||
22214339-20180305 | 22214339 | 西門塔爾種牛 | 2018-03-03 | ¥ | ||||
22213001-20180305 | 22213001 | 西門塔爾種牛 | 加系 | 2018-02-24 | ¥ |
| 中國畜牧業協會 |中國醫學科學院醫學生物學研究所 |中國農科院 |吉林省農業科學院 |吉ICP備17005097號-1 |
公司電話:0436-3851717 電子郵件: 傳真:0436-3851717
版權所有:吉林省德信生物工程有限公司