乳肉兼用德系西門塔爾牛,該品種由原產阿爾卑斯地區的西門塔爾和德國紅荷斯坦及愛爾夏等品種雜交選育而成。該品種乳用及肉用性狀遺傳穩定,公牛育肥增重快,肉質等級高,平均出生重40kg,18-19月齡體重可達700-800kg,平均日增重1400g以上;母牛產奶性能卓越,抗病力強,耐粗飼,適應性好,其平均產奶量為7.2噸,平均乳脂率4.14%,平均乳蛋白率為3.48%。
品種 | 品系 | 牛號 | 出生日期 | 父親 | 母親 | 凍精 |
---|---|---|---|---|---|---|
乳肉兼用西門塔爾 | 法系 | 22211225 | 2011-05-25 | OXALIN | 092916 | ¥100 |
乳肉兼用西門塔爾 | 法系 | 22210037 | 2010-05-25 | OYAMA | 052366 | ¥100 |
乳肉兼用西門塔爾 | 22210057 | 2010-06-25 | RAPALLO | 062560 | ¥60 | |
乳肉兼用西門塔爾 | 22210435 | 2010-08-26 | 160650 | 080904 | ¥80 | |
乳肉兼用西門塔爾 | 法系 | 22211222 | 2011-04-16 | PAPAYOU | 042252 | ¥40 |
乳肉兼用西門塔爾 | 法系 | 22212242 | 2012-02-21 | 11008685 | 062486 | ¥80 |
乳肉兼用西門塔爾 | 法系 | 22210011 | 2010-04-01 | RAPALLO | 062444 | ¥40 |
乳肉兼用西門塔爾 | 德系 | 22211015 | 2011-02-21 | 德國 713 | 03162 | ¥100 |
乳肉兼用西門塔爾 | 法系 | 22211221 | 2011-04-12 | REGLO | 082766 | ¥60 |
乳肉兼用西門塔爾 | 德系 | 22213218 | 2013-04-21 | OXALIN | 080904 | ¥40 |
| 中國畜牧業協會 |中國醫學科學院醫學生物學研究所 |中國農科院 |吉林省農業科學院 |吉ICP備17005097號-1 |
公司電話:0436-3851717 電子郵件: 傳真:0436-3851717
版權所有:吉林省德信生物工程有限公司