安格斯牛產于英國,毛色分為紅色和黑色,因產于蘇格蘭東北部的ANGUS而得名。安格斯牛生長速率快,成牛體重800-900公斤,胴體出肉率高達75%以上。牛肉肉質鮮美,肌間脂肪含量高,大理石紋特點突出,營養比較全面。該牛適應能力強,耐粗飼,早熟,前期增重快,用于終端雜交改良,效果顯著,是我國從國外引進優良品種的首選牛之一。
品種 | 品系 | 牛號 | 出生日期 | 父親 | 母親 | 凍精 |
---|---|---|---|---|---|---|
安格斯牛 | 22215907 | ¥ | ||||
安格斯牛 | 22215905 | ¥ | ||||
安格斯牛 | 22210130 | ¥ | ||||
安格斯牛 | 澳大利亞 | 22210129 | 2010-07-05 | GMRA LARAMIE 5110(MAF)(OSF)USAM1039249 | ROCKRIDGE RED COPPERTONE D 14(AI)MAXD14 | ¥30 |
安格斯牛 | 22210130 | 2010-07-11 | 5L NORSEMAN KING 2291(MAF)(OSF)USAM806707 | RRA RED SOXRO(ET)(AI)RRAV21 | ¥30 | |
安格斯牛 | 22211096 | 2011-03-01 | MOHNEN DNAMHF 1356 USA15585939 | GLENWOOD PARK BROIGA X8(AI)VGPX8 | ¥30 |
| 中國畜牧業協會 |中國醫學科學院醫學生物學研究所 |中國農科院 |吉林省農業科學院 |吉ICP備17005097號-1 |
公司電話:0436-3851717 電子郵件: 傳真:0436-3851717
版權所有:吉林省德信生物工程有限公司