品種:西門塔爾種牛 | 出生日期:2015-02-06 | 來源:加系 |
出生重量:52.5KG | 角型: | 血統:加系 |
該牛體質強健,腰背平直,四肢強壯,肌肉發達,冷凍精液品質優良
|
月份 | 體重 | 體高 | 十字部高 | 斜體長 | 胸圍 | 腹圍 | 管圍 | 睪丸圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6個月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12個月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18個月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中國畜牧業協會 |中國醫學科學院醫學生物學研究所 |中國農科院 |吉林省農業科學院 |吉ICP備17005097號-1 |
公司電話:0436-3851717 電子郵件: 傳真:0436-3851717
版權所有:吉林省德信生物工程有限公司